Os relatórios anuais de gestão do Instituto de Previdência do Município de Triunfo-PE, apresentam em seu conteúdo, a evolução das ações das Diretorias Administrativa, Financeira e de Benefícios.
| Competência | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2024 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2023 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2022 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2021 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2020 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2019 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2018 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2017 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2016 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2015 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2014 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2013 | Relatório de Gestão | Visualizar |
| 2012 | Relatório de Gestão | Visualizar |


