NOVAS REGRAS DE APOSENTADORIA- LEI MUNICIPAL Nº 031/2020 INCAPACIDADE PERMANENTE Quando insuscetível de readaptação. Obrigatória a realização de avaliações periódicas, no mínimo, a cada 05(cinco anos)
| Art 3º, Inciso I | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
COMPULSORIAMENTE O servidor poderá se aposentar ao completar a idade máxima no serviço público
| Art 3º, Inciso II | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 75 anos de idade | 75 anos de idade |
| Proventos proporcionais ao tempo de contribuição | Proventos proporcionais ao tempo de contribuição |
VOLUNTÁRIA POR IDADE O servidor ao atingir o tempo mínimo de contribuição poderá se aposentar desde que preencha os requisitos idade e tempo mínimo de contribuição
| Art 3º, Inciso III | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 65 anos de idade | 62 anos de idade |
| 25 anos de contribuição | 25 anos de contribuição |
| 10 anos no serviço público | 10 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Ingresso após 31/03/2020 | Ingresso após 31/03/2020 |
| Proventos proporcionais ao tempo de contribuição | Proventos proporcionais ao tempo de contribuição |
COM DEFICIÊNCIA Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial
DEFICIÊNCIA GRAVE
| Art 4º. Inciso I | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 60 anos de idade | 55 anos de idade |
| 25 anos de contribuição | 20 anos de contribuição |
| 10 anos no serviço público | 10 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Ingresso após 31/03/2020 | Ingresso após 31/03/2020 |
DEFICIÊNCIA MODERADA
| Art 4º. Inciso II | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 60 anos de idade | 55 anos de idade |
| 29 anos de contribuição | 24 anos de contribuição |
| 10 anos no serviço público | 10 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Ingresso após 31/03/2020 | Ingresso após 31/03/2020 |
DEFICIÊNCIA LEVE
| Art 4º. Inciso III | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 60 anos de idade | 55 anos de idade |
| 33 anos de contribuição | 28 anos de contribuição |
| 10 anos no serviço público | 10 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Ingresso após 31/03/2020 | Ingresso após 31/03/2020 |
DEFICIÊNCIA IGUAL PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO
| Art 4º. Inciso IV | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 60 anos de idade | 55 anos de idade |
| 15 anos de contribuição | 15 anos de contribuição |
| 10 anos no serviço público | 10 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Ingresso até 31/03/2020 | Ingresso até 31/03/2020 |
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS Atividades exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais a saúde, ou a associação destes agentes.
| Art 5º. Incisos I,II,III,IV | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 60 anos de idade | 60 anos de idade |
| 25 anos de contribuição | 25 anos de contribuição |
| 10 anos no serviço público | 10 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Ingresso após 31/03/2020 | Ingresso após 31/03/2020 |
ESPECIAL DE MAGISTÉRIO O servidor público titular do cargo de professor será aposentado voluntariamente desde que cumprido cumpridos, cumulativamente os requisitos: idade e tempo
| Art 6º | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 60 anos de idade | 57 anos de idade |
| 30 anos de contribuição | 25 anos de contribuição |
| 10 anos no serviço público | 10 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Ingresso após 31/03/2020 | Ingresso após 31/03/2020 |
REGRAS DE TRANSIÇÃO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021 O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor da Lei 031/2020 poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente os requisitos
| Art 11º, Inciso I | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 61 anos de idade | 56 anos de idade |
| 35 anos de contribuição | 30 anos de contribuição |
| 20 anos no serviço público | 20 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| 96 pontos | 86 pontos |
| Ingresso até 31/03/2020 | Ingresso até 31/03/2020 |
ESPECIAL MAGISTÉRIO O servidor público titular do cargo de professor será aposentado voluntariamente desde que cumprido cumpridos, cumulativamente os requisitos: idade e tempo e os pontos correspondentes
| Art 11º, Inciso I, §4º | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 56 anos de idade | 51 anos de idade |
| 30 anos de contribuição | 25 anos de contribuição |
| 20 anos no serviço público | 20 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Soma idade e tempos 91 pontos | Soma idade e tempos 81 pontos |
| Ingresso até 31/03/2020 | Ingresso até 31/03/2020 |
REGRAS DE TRANSIÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022 O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor da Lei 031/2020 poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente os requisitos: idade e tempo e os pontos correspondentes
| Art 11º, Inciso I,§ 1º | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 62 anos de idade | 57 anos de idade |
| 35 anos de contribuição | 30 anos de contribuição |
| 20 anos no serviço público | 20 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Ingresso até 31/03/2020 | Ingresso até 31/03/2020 |
ESPECIAL MAGISTÉRIO O servidor público titular do cargo de professor será aposentado voluntariamente desde que cumprido cumpridos, cumulativamente os requisitos: idade e tempo e os pontos correspondentes ao período, que tem variações
| Art 11º, Inciso III,§ 4º | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 57 anos de idade | 52 anos de idade |
| 30 anos de contribuição | 25 anos de contribuição |
| 20 anos no serviço público | 20 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Ingresso até 31/03/2020 | Ingresso até 31/03/2020 |
VOLUNTÁRIA POR IDADE O servidor ao atingir o tempo mínimo de contribuição poderá se aposentar desde que preencha os requisitos idade e tempo mínimo de contribuição
| Art 12º, Incisos I,II,III,IV,V | |
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 60 anos de idade | 57 anos de idade |
| 35 anos de contribuição | 30 anos de contribuição |
| 20 anos no serviço público | 20 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Período adicional igual ao tempo que faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição na data da Lei | Período adicional igual ao tempo que faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição na data da Lei |
| Ingresso até 31/03/2020 | Ingresso até 31/03/2020 |
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS Atividades exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais a saúde, ou a associação destes agentes.
|
Art 13º, Incisos I,II,III,IV |
|
| Homem | Mulher |
|---|---|
| 25 anos de contribuição | 25 anos de contribuição |
| 20 anos no serviço público | 20 anos no serviço público |
| 5 anos no cargo | 5 anos no cargo |
| Soma idade e tempo igual a 86 | Soma idade e tempo igual a 86 |
| Ingresso até 31/03/2020 | Ingresso até 31/03/2020 |


