| Exercício | Mês | Tipo | Plano | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 11 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 12 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 12 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 10 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 10 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 09 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 09 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 08 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 08 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 07 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 07 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 06 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 06 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 05 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 05 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 04 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 04 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 03 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 03 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 02 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 02 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 01 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 01 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 12 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 12 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 11 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 11 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 10 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 10 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 09 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 09 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 08 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 08 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 07 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 07 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 06 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 06 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 05 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 05 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 04 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 04 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 03 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 03 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 02 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 02 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 01 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2024 | 01 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 12 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 12 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 11 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 11 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 10 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 10 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 09 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 09 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 08 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 08 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 07 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 07 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 06 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 06 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 05 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 05 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 04 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 04 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 03 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 03 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 02 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 02 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 01 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2023 | 01 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 12 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 12 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 11 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 11 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 10 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 10 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 09 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 09 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 08 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 08 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 07 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 07 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 06 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 06 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 05 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 05 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 04 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 04 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 03 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 03 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 02 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 02 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 01 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2022 | 01 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 12 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 12 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 11 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 11 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 10 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 10 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 09 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 09 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 08 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 08 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 07 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 07 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 06 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 06 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 05 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 05 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 04 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 04 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 03 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 03 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 02 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 02 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 01 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | 01 | Receita | Previdenciário | Visualizar |
| 2021 | – | Provisões Mat. | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 05 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 05 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 04 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 04 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 03 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 03 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 02 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 02 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 01 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 01 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 05 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 05 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 04 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 04 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 03 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 03 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 02 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 02 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 01 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 01 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 05 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 05 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 04 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 04 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 03 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 03 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 02 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 02 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | 01 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | 01 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2019 | – | Provisões Mat. | Previdenciário | Visualizar |
| 2019 | – | Provisões Mat. | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 12 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 12 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 11 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 11 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 10 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 10 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 09 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 09 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 08 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 08 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 07 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 07 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 06 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 06 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 05 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 05 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 04 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 04 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 03 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 03 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 02 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 02 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 01 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 01 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 12 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 12 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 11 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 11 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 10 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 10 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 09 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 09 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 08 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 08 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 07 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 07 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 06 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 06 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 05 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 05 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 04 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 04 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 03 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 03 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 02 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 02 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2018 | 01 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2018 | 01 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 12 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 12 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 11 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 11 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 10 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 10 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 09 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 09 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 08 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 08 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 07 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 07 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 06 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 06 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 05 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 05 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 04 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 04 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 03 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 03 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 02 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 02 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 01 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 01 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 12 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 12 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 11 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 11 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 10 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 10 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 09 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 09 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 08 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 08 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 07 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 07 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 06 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 06 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 05 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 05 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 04 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 04 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 03 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 03 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 02 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 02 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 01 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 01 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 12 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 12 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 11 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 11 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 10 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 10 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 09 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 09 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 08 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 08 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 07 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 07 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 06 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 06 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 05 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 05 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 04 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 04 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 03 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 03 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 02 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 02 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2017 | 01 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2017 | 01 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 12 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 12 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 11 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 11 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 10 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 10 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 09 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 09 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 08 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 08 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 07 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 07 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 06 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 06 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 05 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 05 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 04 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 04 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 03 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 03 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 02 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 02 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 01 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 01 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 12 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 12 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 11 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 11 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 10 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 10 | Despesas | Previdencário | Visualizar |
| 2015 | 09 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 09 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 08 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 08 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 07 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 07 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 06 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 06 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 05 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 05 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 04 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 04 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 03 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 03 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 02 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 02 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 01 | Despesas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 01 | Despesas | Previdenciário | Visualizar |
| 2014 | 12 | Despesas | – | Visualizar |
| 2014 | 11 | Despesas | – | Visualizar |
| 2014 | 10 | Despesas | – | Visualizar |
| 2014 | 09 | Financeiros | – | Visualizar |
| 2014 | 08 | Financeiros | – | Visualizar |
| 2016 | 12 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 12 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 11 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 11 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 10 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 10 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 09 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 09 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 08 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 08 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 07 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 07 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 06 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 06 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 05 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 05 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 04 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 04 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 03 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 03 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 02 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 02 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 01 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 01 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 12 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 12 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 11 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 11 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 10 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 10 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 09 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 09 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 08 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 08 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 07 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 07 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 06 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 06 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 05 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 05 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 04 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 04 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 03 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 03 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 02 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 02 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 01 | Receitas | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 01 | Receitas | Financeiro | Visualizar |
| 2014 | 12 | Receitas | – | Visualizar |
| 2014 | 11 | Receitas | – | Visualizar |
| 2014 | 10 | Receitas | – | Visualizar |
| 2014 | 09 | Receitas | – | Visualizar |
| 2014 | 08 | Receitas | – | Visualizar |
| 2016 | 12 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 12 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 11 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 11 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 10 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 10 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 09 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 09 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 08 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 08 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 07 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 07 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 06 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 06 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 05 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 05 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 04 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 04 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 03 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 03 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 02 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 02 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2016 | 01 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2016 | 01 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 12 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 12 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 11 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 11 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 10 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 10 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 09 | Financeiros | Previdênciário | Visualizar |
| 2015 | 09 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 08 | Financeiros | Previdênciário | Visualizar |
| 2015 | 08 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 07 | Financeiros | Previdênciário | Visualizar |
| 2015 | 07 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 06 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 06 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 05 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 05 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 04 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 04 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 03 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 03 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 02 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2015 | 01 | Financeiros | Previdenciário | Visualizar |
| 2015 | 01 | Financeiros | Financeiro | Visualizar |
| 2014 | 12 | Financeiros | – | Visualizar |
| 2014 | 11 | Financeiros | – | Visualizar |
| 2014 | 10 | Financeiros | – | Visualizar |


