| Mês | Dia |
|---|---|
| Janeiro | 30 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 29 |
| Abril | 30 |
| Maio | 30 |
| Junho | 28 |
| Julho | 30 |
| Agosto | 30 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 30 |
| Novembro | 29 |
| Dezembro | 27 |
| 13° Salário | 20 |
Observação: Quaisque alterações na data do pagamento serão divulgadas.
| Mês | Dia |
|---|---|
| Janeiro | 30 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 29 |
| Abril | 30 |
| Maio | 30 |
| Junho | 28 |
| Julho | 30 |
| Agosto | 30 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 30 |
| Novembro | 29 |
| Dezembro | 27 |
| 13° Salário | 20 |
Observação: Quaisque alterações na data do pagamento serão divulgadas.