Calendário 2023
Mês | Dia |
---|
Janeiro | 06/02 |
Fevereiro | 06/03 |
Março | 06/04 |
Abril | 05/05 |
Maio | 06/06 |
Junho | 06/07 |
Julho | 04/08 |
Agosto | 06/09 |
Setembro | 06/10 |
Outubro | 06/11 |
Novembro | 06/12 |
Dezembro | 05/01/2024 |
13° Salário | 20/12 |
Observação: Quaisquer alterações na data do pagamento serão divulgadas.
Calendário 2022
Mês | Dia |
---|
Janeiro | 08/02 |
Fevereiro | 08/03 |
Março | 08/04 |
Abril | 10/05 |
Maio | 08/06 |
Junho | 08/07 |
Julho | 09/08 |
Agosto | 08/09 |
Setembro | 07/10 |
Outubro | 09/11 |
Novembro | 08/12 |
Dezembro | 06/01/2023 |
13° Salário | 20/12 |
Observação: Quaisquer alterações na data do pagamento serão divulgadas.
Calendário 2021
Mês | Dia |
---|
Janeiro | 05/02 |
Fevereiro | 05/03 |
Março | 08/04 |
Abril | 07/05 |
Maio | 08/06 |
Junho | 07/07 |
Julho | 06/08 |
Agosto | 08/09 |
Setembro | 07/10 |
Outubro | 08/11 |
Novembro | 07/12 |
Dezembro | 07/01/2022 |
13° Salário | 20/12 |
Observação: Quaisquer alterações na data do pagamento serão divulgadas.
Calendário 2020
Mês | Dia |
---|
Janeiro | 07/02 |
Fevereiro | 06/03 |
Março | 07/04 |
Abril | 07/05 |
Maio | 05/06 |
Junho | 07/07 |
Julho | 08/08 |
Agosto | 08/09 |
Setembro | 07/10 |
Outubro | 09/11 |
Novembro | 07/12 |
Dezembro | 08/01/2021 |
13° Salário | 20/12 |
Observação: Quaisquer alterações na data do pagamento serão divulgadas.
Calendário 2019
Mês | Dia |
---|
Janeiro | 30 |
Fevereiro | 28 |
Março | 29 |
Abril | 30 |
Maio | 30 |
Junho | 28 |
Julho | 30 |
Agosto | 30 |
Setembro | 30 |
Outubro | 30 |
Novembro | 29 |
Dezembro | 27 |
13° Salário | 20 |
Observação: Quaisquer alterações na data do pagamento serão divulgadas.
Calendário 2017
Mês | Dia |
---|
Janeiro | 24 |
Fevereiro | 22 |
Março | 22 |
Abril | 25 |
Maio | 23 |
Junho | 22 |
Julho | 21 |
Agosto | 22 |
Setembro | 22 |
Outubro | 22 |
Novembro | 22 |
Dezembro | 20 |
13° Salário | 22 |